Descrição
| Versão 1 Ohm | Potência Nominal @14,4VDC 1 Ohm: 400W RMS |
|---|---|
| Versão 4 Ohms | Potência Nominal @14,4VDC 1 Ohm: N/A 2 Ohms: N/A 4 Ohms: 400W RMS |
| Classe de operação | (EN) Class D |
| Impedância Mínima de Saída | 1 Ohm / 4 Ohms |
| Número de canais | 01 |
| Sensibilidade de entrada | 320mV (RCA) / 6V (FIO) |
| Relação de sinal/ruído | >90dB |
| Resposta de frequência | 8Hz~250Hz (-3dB) |
| Crossover low pass (LPF) | 55Hz~250Hz (-12dB/8ª) Variável |
| Bass Boost | 35~55Hz (0~+12dB) Paramétrico |
| Eficiência | 82% |
| Impedância de Entrada | 10K Ohms (RCA) 1K Ohms (FIO) |
| Sistema de proteção | Curto na saída / Proteção Térmica |
| Tensão de alimentação mínima | 8VDC |
| Tensão de alimentação máxima | 16VDC |
| Consumo em repouso | 0,5A |
| Consumo máximo musical | @ 14,4VDC: 17,5A |
| Consumo máximo em sinal senoidal | 35A |
| Dimensões (LxAxP) | 134 x 40 x 138mm |
| Peso | 0,57Kg |
| Crossover | Crossover Subsonic: 8Hz~30Hz (-12dB/8ª) Variável |
| EAN | 1 Ohm: 7908706601565 4 Ohms: 7908706601589 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.